Новости

Сваи винтовые для фундамента в спб цена

Главная > Цены на оказываемые услуги > Сваи винтовые для фундамента в спб цена

Фундамент на винтовых сваях под ключ цена

Фундамент на винтовых сваях цена

   

   

 

Свая с характеристиками ( D-108мм, L-2500мм,размер лопасти 300мм ) на сегодняшний день является самой заказываемой, приемлемой по цене и надёжной для устройства фундамента под строительство деревянного дома, в сравнении со стандартным бетонным фундаментом. Считайте сами!

Обязательно ознакомьтесь - преимущества фундамента на винтовых сваях! 
 

Готовый фундамент на винтовых сваях стоимость

Размер дома 6х6 - 32850руб (9 свай)

                           6х9 - 43800руб (12 свай)

                           9х9 - 584000 руб (16 свай)

Дома на фундаменте из винтовых свай. Фото

 

 

Сваи винтовые для фундамента в спб цена

№ п/п Наименование Диаметр ствола
мм
Диаметр лопасти
мм
Длина ствола
мм
Стоимость
руб. за шт.
1 СВС-57 57 200 1650 795
2 СВС-57 57 200 1800 830
3 СВС-57 57 200 2000 870
4 СВС-57 57 200 2500 980
5 СВС-57 57 200 3000 1090
6 СВС-57 57 200 3500 1200
7 СВС-57 57 200 4000 1310
8 СВС-57 57 200 4500 1420
9 СВС-57 57 200 5000 1530
10 СВС-57 57 200 5500 1640
11 СВС-57 57 200 6000 1750
12 СВС-57 57 200 6500 1860
13 СВС-57 57 200 7000 1970
14 СВС-57 57 200 7500 2080
15 СВС-57 57 200 8000 2190
16 СВС-57 57 200 8500 2300
17 СВС-57 57 200 9000 2410
18 СВС-76 76 250 1650 1065
19 СВС-76 76 250 1800 1105
20 СВС-76 76 250 2000 1160
21 СВС-76 76 250 2500 1300
22 СВС-76 76 250 3000 1440
23 СВС-76 76 250 3500 1580
24 СВС-76 76 250 4000 1720
25 СВС-76 76 250 4500 2860
26 СВС-76 76 250 5000 2000
27 СВС-76 76 250 5500 2140
28 СВС-76 76 250 6000 2280
29 СВС-76 76 250 6500 2420
30 СВС-76 76 250 7000 2560
31 СВС-76 76 250 7500 2700
32 СВС-76 76 250 8000 2840
33 СВС-76 76 250 8500 2980
34 СВС-76 76 250 9000 3120
35 СВС-89 89 250 1650 1230
36 СВС-89 89 250 1800 1260
37 СВС-89 89 250 2000 1300
38 СВС-89 89 250 2500 1400
39 СВС-89 89 250 3000 1590
40 СВС-89 89 250 3500 1780
41 СВС-89 89 250 4000 1970
42 СВС-89 89 250 4500 2160
43 СВС-89 89 250 5000 2350
44 СВС-89 89 250 5500 2540
45 СВС-89 89 250 6000 2730
46 СВС-89 89 250 6500 2920
47 СВС-89 89 250 7000 3110
48 СВС-89 89 250 7500 3300
49 СВС-89 89 250 8000 3490
50 СВС-89 89 250 8500 3680
51 СВС-89 89 250 9000 3870
52 СВС-108 108 300 1650 1345
53 СВС-108 108 300 1800 1390
54 СВС-108 108 300 2000 1450
55 СВС-108 108 300 2500 1600
56 СВС-108 108 300 3000 1850
57 СВС-108 108 300 3500 2200
58 СВС-108 108 300 4000 2450
59 СВС-108 108 300 4500 2750
60 СВС-108 108 300 5000 3050
61 СВС-108 108 300 5500 3300
62 СВС-108 108 300 6000 3550
63 СВС-108 108 300 6500 3800
64 СВС-108 108 300 7000 4050
65 СВС-108 108 300 7500 4300
66 СВС-108 108 300 8000 4550
67 СВС-108 108 300 8500 4800
68 СВС-108 108 300 9000 5050
69 СВС-133 133 350 1650 1800
70 СВС-133 133 350 1800 1875
71 СВС-133 133 350 2000 1975
72 СВС-133 133 350 2500 2025
73 СВС-133 133 350 3000 2275
74 СВС-133 133 350 3500 2525
75 СВС-133 133 350 4000 2775
76 СВС-133 133 350 4500 3025
77 СВС-133 133 350 5000 3275
78 СВС-133 133 350 5500 3525
79 СВС-133 133 350 6000 3725
80 СВС-133 133 350 6500 4025
81 СВС-133 133 350 7000 4275
82 СВС-133 133 350 7500 4625
83 СВС-133 133 350 8000 4825
84 СВС-133 133 350 8500 5125
85 СВС-133 133 350 9000 5375
86 СВС-159 159 550 3000 7620
87 СВС-159 159 550 3500 8320
88 СВС-159 159 550 4000 9020
89 СВС-159 159 550 4500 9720
90 СВС-159 159 550 5000 11120
91 СВС-159 159 550 5500 11400
92 СВС-159 159 550 6000 12100
93 СВС-159 159 550 6500 13215
94 СВС-159 159 550 7000 13915
95 СВС-159 159 550 7500 14610
96 СВС-159 159 550 8000 15310
97 СВС-159 159 550 8500 16010
98 СВС-159 159 550 9000 16710
99 СВС-219 219 550 3000 11020
100 СВС-219 219 550 3500 11915
101 СВС-219 219 550 4000 12805
102 СВС-219 219 550 4500 13700
103 СВС-219 219 550 5000 14590
104 СВС-219 219 550 5500 15480
105 СВС-219 219 550 6000 16375
106 СВС-219 219 550 6500 16950
107 СВС-219 219 550 7000 17270
108 СВС-219 219 550 7500 181160
109 СВС-219 219 550 8000 19050
110 СВС-219 219 550 8500 19940
111 СВС-219 219 550 9000 21015
112 СВС-325 325 800 3000 18650
113 СВС-325 325 800 3500 20250
114 СВС-325 325 800 4000 21850
115 СВС-325 325 800 4500 23950
116 СВС-325 325 800 5000 25450
117 СВС-325 325 800 5500 26100
118 СВС-325 325 800 6000 27100
119 СВС-325 325 800 6500 28650
120 СВС-325 325 800 7000 30250
121 СВС-325 325 800 7500 31850
122 СВС-325 325 800 8000 33400
123 СВС-325 325 800 8500 35050
124 СВС-325 325 800 9000 37100

  Стоимость оголовка

Диаметр мм. Стоимость руб. за шт.
57 250
76 250
89 250
108 250
133 350
159 650
219 800
325 980

  Стоимость работ

Наименование работ Стоимость руб.
Монтаж винтовой сваи от 1400
Пробное завинчивание от 1500

 

Для того чтобы определить стоимость винтового фундамента под дом, который Вы планируете построить, необходимо выслать на почту план первого этажа здания, уточнив при этом его этажность, или отправить запрос, для получения интересующей Вас информации. Ответ на запрос со стоимостью фундамента будет выслан Вам на электронную почту.Так же вы можете связаться с нами по телефону указанному на главной странице сайта.